基樁聲波透射檢測儀
產品描述
產品參數
相關下載





1 | 主機系統:專用微機系統 |
2 | 聲時測讀范圍:0~640Kμs |
3 | 聲時測讀精度:±0.05μs |
4 | 幅度測讀范圍: 0~177dB |
5 | 增益精度: 3% |
6 | 放大器帶寬:5Hz~500kHz |
7 | 發射電壓:250、500、1000V多檔可調 |
8 | 采樣周期:0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可調 |
9 | 操作方式:雙操控模式(按鈕、光電旋鈕) |
10 | 觸發方式:信號觸發、外觸發 |
11 | 提供數據庫管理服務,可與BIM系統對接,實現檢測結果模型可視化 |
12 | 接收靈敏度: ≤10 μv |
13 | 信號采集方式:連續信號、瞬態信號 |
14 | 通道數:雙通道 |
15 | 通道隔離度:不小于42 dB |
16 | 最大穿透距離:10m |
17 | 測試內容:基樁完整性、鋼管混凝土缺陷、超聲回彈測強、混凝土缺陷測定 |
18 | 計數方式:連續提升,自動記錄 |
19 | 測樁專用徑向換能器:全不銹鋼的探頭,導電滑環(集流環)接頭 |
20 | 提升速度:60m/min,可調 |
21 | 計數器深度精度:0.1m |
22 | 通用接口:串口、USB口 |
23 | 供電方式:內置鋰電池可連續供電6個小時,可外接電池 |
24 | 最適工作溫度:0~40℃ |
25 | 工作濕度:≤80% |
相關下載
推薦產品
產品基于二次張拉來檢測錨下有效預應力和精軋螺紋鋼張力,進而計算同束不均勻度、同斷面不均勻度等指標。產品采用獨特的技術,通過對夾片微小位移的全面監測和伺服控制,避免了二次張拉對夾片潛在的損傷危險和承載力損失,并提高了檢測作業安全性。