基樁低應變檢測儀
產品描述
產品參數
相關下載








1 | 提供數據庫管理服務,能與BIM系統對接,實現檢測結果模型可視化;與數據庫聯動,可進行檢測結果云端AI(人工智能)分析 |
2 | 測試對象:施工中基樁(承臺端外露)、在役基樁 |
3 | 波形噪音和信號處理技術:消減激振殘留信號;積算處理、平均處理、移動平滑、BPF、EMD |
4 | 頻譜解析:FFT、MEM |
5 | 位置信息:支持GPS定位 |
6 | 數據采集:支持觸控、無線雙操控模式;支持單次、連續雙模式采樣 |
7 | 測試對象:施工中基樁(承臺端外露)、在役基樁 |
8 | 測試內容:基樁長度、完整性、剛性及承載力 |
相關下載
推薦產品
產品基于二次張拉來檢測錨下有效預應力和精軋螺紋鋼張力,進而計算同束不均勻度、同斷面不均勻度等指標。產品采用獨特的技術,通過對夾片微小位移的全面監測和伺服控制,避免了二次張拉對夾片潛在的損傷危險和承載力損失,并提高了檢測作業安全性。